Setelah melalui berbagai rumor, Samsung akhirnya secara resmi memperkenalkan phablet terbarunya, Galaxy Note 4, dalam sebuah event Samsung Unpacked yang digelar di Berlin, Jerman, Rabu 3 september 2014.
Seperti pada generasi sebelumnya, Samsung menjanjikan berbagai inovasi baru di Galaxy Note 4. Selain desain yang terlihat lebih premium dengan ketebalan hanya 8.5mm, layar juga menjadi salah satu fitur yang mencolok dimana Samsung menggunakan Super AMOLED 5,7 inci dengan resolusi Quad HD 2560×1400. Seperti apa spesifikasi Note 4?
Spesifikasi Note 4
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, September | |
Status | Available. Released 2014, October |
BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL (N910C) HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL (N910S) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB Host, USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 3.7 MP, 1440p |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor - Voice memo/dial/commands |
BATTERY | Li-Ion 3220 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | (2G) / Up to 20 h (3G) | |
Music play | Up to 82 h |
MISC | SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) | |
TESTS | Camera | Photo / Video |
---|---|---|
Battery life |
Tertarik dengan Note 4?. Diperkirakan harga di Indonesia adalah sekitar 8,5 juta an.
Nice Gan Saya Rencana mau beli nihhh
BalasHapusPlease comment on stts21.blogspot.com
All Review Movie Film
Thanks
ok bro
HapusNice gann.. rencana pgen dibeliin nih
BalasHapussip gan. tinggal tunggu masuk ke indonesia nya hahaha
Hapuswah saya jadi pengen beli gan!
BalasHapusiya sama hahaha
Hapus